Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau 00–99 (XSCM)

Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số Cà Mau: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 20/07/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.

Gan nhất hiện tại: bộ 61 đã 442 kỳ chưa về (lần cuối 18/09/2017). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.

Bộ số Lần về gần nhất Số kỳ gan Tần suất năm 2026
61 18/09/2017 442 0
49 24/09/2018 389 0
89 02/12/2019 327 0
20 23/12/2019 324 0
02 10/08/2020 295 0
31 28/09/2020 288 0
65 05/10/2020 287 0
84 28/06/2021 249 0
42 05/07/2021 248 0
96 25/04/2022 221 0
62 11/07/2022 210 0
08 29/08/2022 203 0
83 19/09/2022 200 0
82 24/10/2022 195 0
93 21/11/2022 191 0
45 15/05/2023 166 0
16 22/05/2023 165 0
19 29/05/2023 164 0
94 05/06/2023 163 0
13 03/07/2023 159 0
24 21/08/2023 152 0
51 28/08/2023 151 0
28 04/09/2023 150 0
41 09/10/2023 145 0
26 23/10/2023 143 0
55 13/11/2023 140 0
50 20/11/2023 139 0
90 27/11/2023 138 0
78 22/01/2024 130 0
68 12/02/2024 127 0
34 11/03/2024 123 0
56 08/04/2024 119 0
75 29/04/2024 116 0
79 06/05/2024 115 0
18 15/07/2024 105 0
70 22/07/2024 104 0
52 05/08/2024 102 0
57 19/08/2024 100 0
69 26/08/2024 99 0
10 02/09/2024 98 0
43 09/09/2024 97 0
81 23/09/2024 95 0
97 21/10/2024 91 0
09 04/11/2024 89 0
77 18/11/2024 87 0
67 23/12/2024 82 0
21 30/12/2024 81 0
30 10/02/2025 75 0
36 17/02/2025 74 0
32 03/03/2025 72 0
87 24/03/2025 69 0
40 31/03/2025 68 0
00 07/04/2025 67 0
60 14/04/2025 66 0
33 21/04/2025 65 0
07 28/04/2025 64 0
74 05/05/2025 63 0
72 26/05/2025 60 0
86 02/06/2025 59 0
15 09/06/2025 58 0
29 23/06/2025 56 0
80 30/06/2025 55 0
39 14/07/2025 53 0
01 28/07/2025 51 0
38 11/08/2025 49 0
03 18/08/2025 48 0
95 22/09/2025 43 0
06 13/10/2025 40 0
48 20/10/2025 39 0
63 27/10/2025 38 0
46 10/11/2025 36 0
85 17/11/2025 35 0
11 08/12/2025 32 0
12 15/12/2025 31 0
99 22/12/2025 30 0
37 29/12/2025 29 0
88 12/01/2026 27 1
91 19/01/2026 26 1
76 02/02/2026 24 2
53 09/02/2026 23 1
47 02/03/2026 20 1
27 09/03/2026 19 1
71 23/03/2026 17 1
92 30/03/2026 16 1
17 06/04/2026 15 1
05 13/04/2026 14 2
54 20/04/2026 13 1
14 27/04/2026 12 1
25 04/05/2026 11 1
44 11/05/2026 10 1
98 18/05/2026 9 2
59 25/05/2026 8 1
58 01/06/2026 7 1
22 08/06/2026 6 1
35 15/06/2026 5 2
73 22/06/2026 4 1
64 29/06/2026 3 1
23 06/07/2026 2 2
04 13/07/2026 1 1
66 20/07/2026 0 1

Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).

Câu hỏi thường gặp

Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?

Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.

Con nào đang gan nhất?

Bảng gan trên trang xếp từ lâu nhất xuống, khỏi phải dò: hàng trên cùng chính là số đang gan sâu nhất tính tới kỳ mới đây.

Bảng 100 số này xem cái gì?

Đủ 100 bộ 2 số cuối ĐB trên một bảng: mỗi bộ kèm số kỳ gan, ngày về gần nhất và tần suất — sắp mặc định theo gan giảm dần, bấm tiêu đề cột để đổi cách sắp.

Gan ở trang này tính trong khoảng nào?

Đây là gan all-time, khác bảng gan theo năm bên trang 2 số cuối: một bên đo cả lịch sử, một bên đo trong năm đang chọn.