Thống kê chu kỳ lô tô Cà Mau (XSCM)
Chu kỳ trung bình cho biết một bộ số thường bao nhiêu kỳ về một lần trong 180 kỳ quay gần nhất, tính tới 20/07/2026. Bộ số 11 có chu kỳ ngắn nhất, trung bình khoảng 4.5 kỳ một lần (về dày nhất); ngược lại 21 thưa nhất với khoảng 10.6 kỳ một lần.
Bảng chu kỳ lô (00–99) theo 180 ngày
| Bộ số | Chu kỳ TB (kỳ) | Số lần về | Chu kỳ max | Chu kỳ min | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.5 | 40 | 15 | 1 | 04/05/2026 |
| 39 | 4.5 | 40 | 22 | 1 | 01/06/2026 |
| 56 | 4.5 | 40 | 18 | 1 | 13/07/2026 |
| 83 | 4.5 | 40 | 11 | 1 | 06/07/2026 |
| 92 | 4.5 | 40 | 14 | 1 | 20/07/2026 |
| 72 | 4.6 | 39 | 16 | 1 | 25/05/2026 |
| 87 | 4.6 | 39 | 15 | 1 | 20/07/2026 |
| 01 | 4.9 | 37 | 18 | 1 | 13/07/2026 |
| 18 | 4.9 | 37 | 15 | 1 | 13/04/2026 |
| 58 | 4.9 | 37 | 15 | 1 | 29/06/2026 |
| 00 | 5.1 | 35 | 16 | 1 | 13/07/2026 |
| 67 | 5.1 | 35 | 17 | 1 | 13/07/2026 |
| 96 | 5.1 | 35 | 16 | 1 | 20/07/2026 |
| 98 | 5.1 | 35 | 19 | 1 | 22/06/2026 |
| 04 | 5.3 | 34 | 19 | 1 | 13/07/2026 |
| 30 | 5.3 | 34 | 23 | 1 | 13/07/2026 |
| 74 | 5.3 | 34 | 22 | 1 | 13/07/2026 |
| 89 | 5.3 | 34 | 13 | 1 | 08/06/2026 |
| 90 | 5.3 | 34 | 25 | 1 | 06/07/2026 |
| 91 | 5.3 | 34 | 19 | 1 | 20/07/2026 |
| 06 | 5.5 | 33 | 18 | 1 | 20/07/2026 |
| 27 | 5.5 | 33 | 21 | 1 | 25/05/2026 |
| 31 | 5.5 | 33 | 23 | 1 | 20/07/2026 |
| 32 | 5.5 | 33 | 24 | 1 | 20/07/2026 |
| 46 | 5.5 | 33 | 16 | 1 | 06/07/2026 |
| 64 | 5.5 | 33 | 18 | 1 | 29/06/2026 |
| 82 | 5.5 | 33 | 22 | 1 | 13/07/2026 |
| 17 | 5.6 | 32 | 30 | 1 | 25/05/2026 |
| 35 | 5.6 | 32 | 21 | 1 | 15/06/2026 |
| 37 | 5.6 | 32 | 18 | 1 | 13/07/2026 |
| 42 | 5.6 | 32 | 20 | 1 | 20/07/2026 |
| 48 | 5.6 | 32 | 13 | 1 | 29/06/2026 |
| 66 | 5.6 | 32 | 16 | 1 | 20/07/2026 |
| 68 | 5.6 | 32 | 15 | 1 | 29/06/2026 |
| 97 | 5.6 | 32 | 22 | 1 | 13/07/2026 |
| 26 | 5.8 | 31 | 13 | 1 | 13/04/2026 |
| 33 | 5.8 | 31 | 18 | 1 | 09/03/2026 |
| 40 | 5.8 | 31 | 32 | 1 | 20/07/2026 |
| 49 | 5.8 | 31 | 33 | 1 | 01/06/2026 |
| 53 | 5.8 | 31 | 17 | 1 | 15/06/2026 |
| 75 | 5.8 | 31 | 22 | 1 | 13/07/2026 |
| 24 | 6 | 30 | 25 | 1 | 04/05/2026 |
| 29 | 6 | 30 | 22 | 1 | 29/06/2026 |
| 50 | 6 | 30 | 17 | 1 | 06/07/2026 |
| 54 | 6 | 30 | 16 | 1 | 15/06/2026 |
| 57 | 6 | 30 | 19 | 1 | 13/07/2026 |
| 62 | 6 | 30 | 16 | 1 | 22/06/2026 |
| 86 | 6 | 30 | 18 | 1 | 27/04/2026 |
| 14 | 6.2 | 29 | 24 | 1 | 25/05/2026 |
| 19 | 6.2 | 29 | 27 | 1 | 29/06/2026 |
| 25 | 6.2 | 29 | 26 | 1 | 13/07/2026 |
| 43 | 6.2 | 29 | 18 | 1 | 29/06/2026 |
| 73 | 6.2 | 29 | 22 | 1 | 22/06/2026 |
| 76 | 6.2 | 29 | 20 | 1 | 01/06/2026 |
| 78 | 6.2 | 29 | 23 | 1 | 22/06/2026 |
| 81 | 6.2 | 29 | 21 | 1 | 06/07/2026 |
| 85 | 6.2 | 29 | 19 | 1 | 20/07/2026 |
| 88 | 6.2 | 29 | 18 | 1 | 22/06/2026 |
| 93 | 6.2 | 29 | 17 | 1 | 23/02/2026 |
| 02 | 6.4 | 28 | 23 | 1 | 08/06/2026 |
| 12 | 6.4 | 28 | 21 | 1 | 23/03/2026 |
| 15 | 6.4 | 28 | 18 | 1 | 20/07/2026 |
| 16 | 6.4 | 28 | 20 | 1 | 18/05/2026 |
| 55 | 6.4 | 28 | 17 | 1 | 06/04/2026 |
| 65 | 6.4 | 28 | 23 | 1 | 18/05/2026 |
| 70 | 6.4 | 28 | 36 | 1 | 13/07/2026 |
| 80 | 6.4 | 28 | 24 | 1 | 29/06/2026 |
| 94 | 6.4 | 28 | 28 | 1 | 11/05/2026 |
| 03 | 6.7 | 27 | 21 | 1 | 20/07/2026 |
| 07 | 6.7 | 27 | 23 | 1 | 06/07/2026 |
| 23 | 6.7 | 27 | 28 | 1 | 06/07/2026 |
| 44 | 6.7 | 27 | 25 | 1 | 01/06/2026 |
| 63 | 6.7 | 27 | 33 | 1 | 19/01/2026 |
| 69 | 6.7 | 27 | 16 | 1 | 13/07/2026 |
| 05 | 6.9 | 26 | 29 | 1 | 15/06/2026 |
| 20 | 6.9 | 26 | 26 | 1 | 01/06/2026 |
| 22 | 6.9 | 26 | 23 | 1 | 08/06/2026 |
| 38 | 6.9 | 26 | 19 | 1 | 20/07/2026 |
| 45 | 6.9 | 26 | 33 | 1 | 27/04/2026 |
| 47 | 6.9 | 26 | 40 | 1 | 15/06/2026 |
| 59 | 6.9 | 26 | 36 | 1 | 25/05/2026 |
| 71 | 6.9 | 26 | 24 | 1 | 23/03/2026 |
| 84 | 6.9 | 26 | 16 | 1 | 08/06/2026 |
| 09 | 7.2 | 25 | 20 | 1 | 08/06/2026 |
| 10 | 7.2 | 25 | 25 | 1 | 15/06/2026 |
| 13 | 7.2 | 25 | 23 | 1 | 15/06/2026 |
| 36 | 7.2 | 25 | 27 | 1 | 08/06/2026 |
| 51 | 7.2 | 25 | 16 | 1 | 15/06/2026 |
| 77 | 7.2 | 25 | 18 | 1 | 04/05/2026 |
| 08 | 7.5 | 24 | 35 | 1 | 18/05/2026 |
| 79 | 7.5 | 24 | 29 | 1 | 20/07/2026 |
| 28 | 7.8 | 23 | 36 | 1 | 20/07/2026 |
| 61 | 7.8 | 23 | 25 | 1 | 01/06/2026 |
| 41 | 8.2 | 22 | 29 | 1 | 13/07/2026 |
| 52 | 8.2 | 22 | 24 | 1 | 06/07/2026 |
| 95 | 8.2 | 22 | 31 | 1 | 20/07/2026 |
| 34 | 10 | 18 | 37 | 1 | 20/04/2026 |
| 99 | 10 | 18 | 28 | 1 | 11/05/2026 |
| 21 | 10.6 | 17 | 23 | 1 | 27/04/2026 |
| 60 | 10.6 | 17 | 31 | 1 | 22/06/2026 |
Sắp xếp theo chu kỳ tăng dần: bộ số về dày (chu kỳ nhỏ) ở trên, bộ ít về ở dưới. “Chu kỳ TB” là số kỳ trung bình giữa hai lần về; “Chu kỳ max/min” là khoảng cách dài nhất/ngắn nhất giữa hai lần về liên tiếp trong cửa sổ (— nghĩa là chưa đủ 2 lần về để tính).
Thống kê nhanh
- Bộ 11 về dày nhất, chu kỳ chỉ khoảng 4.5 kỳ một lần.
- Bộ 21 thưa nhất, trung bình khoảng 10.6 kỳ mới về một lần.
- Chu kỳ là giá trị trung bình của quá khứ, không phải lịch hẹn — số có chu kỳ nhỏ vẫn có thể vắng dài và ngược lại.
Các thống kê được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng chu kỳ
“Chu kỳ trung bình” của một bộ số là số kỳ quay trung bình giữa hai lần bộ đó về, tính trong số kỳ bạn chọn. Chu kỳ càng nhỏ nghĩa là số về càng đều và càng dày; chu kỳ lớn nghĩa là số ít xuất hiện hơn.
Cột “số lần về” cho biết tổng số lần bộ số xuất hiện trong khoảng đang xét, còn “lần gần nhất” là ngày mới nhất nó về. Kết hợp ba cột này giúp bạn phân biệt số về đều, số về thưa và số vừa mới về.
Đây là công cụ tra cứu và quan sát quy luật quá khứ; kết quả xổ số là ngẫu nhiên nên không thông tin nào ở đây bảo đảm cho kỳ quay sắp tới.
Câu hỏi thường gặp
Chu kỳ trung bình có ý nghĩa gì?
Là phép chia đơn thuần của quá khứ (tổng khoảng cách chia số lần về) — mô tả nhịp đã qua, không phải lịch hẹn lần về tới.
Có thống kê 100 kỳ không?
Đổi được: chọn mốc kỳ ngay phía trên bảng (từ 30 tới 120 kỳ), số liệu và phần đánh dấu đều tính theo mốc đang chọn.
Sắp hết chu kỳ thì lô đó sắp về à?
Không. Chu kỳ là số bình quân của quá khứ, không phải lịch hẹn của tương lai — trang chỉ thống kê, không dự đoán, và lô "sắp hết chu kỳ" không hề dễ về hơn.
Chu kỳ tính kiểu gì?
Là khoảng cách (tính bằng KỲ QUAY) giữa hai lần về liên tiếp của một lô. Trang thống kê chu kỳ gần nhất, dài nhất và ngắn nhất của từng con trong khoảng kỳ đang chọn.
Bao lâu cập nhật một lần?
Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.
